Cuenta de Ahorros para Empresas Business Platinum Savings
Evite el cargo mensual por servicio de $15 con una de las siguientes opciones en cada período correspondiente a los cargos:
- Vinculada a la Cuenta de Cheques para Empresas Navigate Business Checking®
- Vinculada a la Cuenta de Cheques para Empresas Optimize Business Checking®
- Saldo diario mínimo de $10,000
Depósito Inicial Mínimo: $25
Saldo | Tasa de Interés Estándar | Rendimiento Porcentual Anual (APY) |
---|---|---|
$0 o más | 0.01% | 0.01% |
El Banco podrá limitar la cantidad que puede depositar en este producto a un total de $5 millones. |
Cuenta de Ahorros para Empresas Business Market Rate Savings
Evite el cargo mensual por servicio de $5 con una de las siguientes opciones en cada período correspondiente a los cargos:
- Saldo diario mínimo de $300
- Un monto total de transferencias automáticas de $25 o más desde una cuenta de cheques para empresas de Wells Fargo a esta cuenta de ahorros
Depósito Inicial Mínimo: $25
Saldo | Tasa de Interés Estándar | Rendimiento Porcentual Anual (APY) |
---|---|---|
$0 o más | 0.01% | 0.01% |
Tasas para Cuentas a Plazo (CD) para empresas
Tasas Especiales para Cuentas de Certificado de Depósito Fixed Rate CD
Depósito Inicial Mínimo: $5,000Plazo | Tasa de Interés Especial | Rendimiento Porcentual Anual (APY) | Plazo de Renovación |
---|---|---|---|
4 meses | 3.92% | 4.0% | 3 meses |
7 meses | 3.68% | 3.75% | 6 meses |
11 meses | 3.44% | 3.5% | 6 meses |
Tasas Estándar para Cuentas de Certificado de Depósito Fixed Rate CD
Depósito Inicial Mínimo: $2,500
Plazo | Tasa de Interés Estándar* | Rendimiento Porcentual Anual (APY) | Saldo |
---|---|---|---|
1 - 2 meses | 0.01% | 0.01% | $0 - $4999 |
0.01% | 0.01% | $5000 - $9999 | |
0.01% | 0.01% | $10000 - $24999 | |
0.01% | 0.01% | $25000 - $49999 | |
0.01% | 0.01% | $50000 - $99999 | |
0.01% | 0.01% | $100000 o más | |
3 - 5 meses | 1.98% | 2.0% | $0 - $4999 |
1.98% | 2.0% | $5000 - $9999 | |
1.98% | 2.0% | $10000 - $24999 | |
1.98% | 2.0% | $25000 - $49999 | |
1.98% | 2.0% | $50000 - $99999 | |
1.98% | 2.0% | $100000 o más | |
6 - 11 meses | 1.98% | 2.0% | $0 - $4999 |
1.98% | 2.0% | $5000 - $9999 | |
1.98% | 2.0% | $10000 - $24999 | |
1.98% | 2.0% | $25000 - $49999 | |
1.98% | 2.0% | $50000 - $99999 | |
1.98% | 2.0% | $100000 o más | |
12 - 23 meses | 1.98% | 2.0% | $0 - $4999 |
1.98% | 2.0% | $5000 - $9999 | |
1.98% | 2.0% | $10000 - $24999 | |
1.98% | 2.0% | $25000 - $49999 | |
1.98% | 2.0% | $50000 - $99999 | |
1.98% | 2.0% | $100000 o más | |
24 - 35 meses | 2.23% | 2.25% | $0 - $4999 |
2.23% | 2.25% | $5000 - $9999 | |
2.23% | 2.25% | $10000 - $24999 | |
2.23% | 2.25% | $25000 - $49999 | |
2.23% | 2.25% | $50000 - $99999 | |
2.71% | 2.75% | $100000 o más | |
36 - 47 meses | 1.0% | 1.01% | $0 - $4999 |
1.0% | 1.01% | $5000 - $9999 | |
1.0% | 1.01% | $10000 - $24999 | |
1.0% | 1.01% | $25000 - $49999 | |
1.0% | 1.01% | $50000 - $99999 | |
1.49% | 1.5% | $100000 o más | |
48 - 59 meses | 1.0% | 1.01% | $0 - $4999 |
1.0% | 1.01% | $5000 - $9999 | |
1.0% | 1.01% | $10000 - $24999 | |
1.0% | 1.01% | $25000 - $49999 | |
1.0% | 1.01% | $50000 - $99999 | |
1.49% | 1.5% | $100000 o más | |
60 - 71 meses | 1.0% | 1.01% | $0 - $4999 |
1.0% | 1.01% | $5000 - $9999 | |
1.0% | 1.01% | $10000 - $24999 | |
1.0% | 1.01% | $25000 - $49999 | |
1.0% | 1.01% | $50000 - $99999 | |
1.49% | 1.5% | $100000 o más | |
72 - 144 meses | 1.0% | 1.01% | $0 - $4999 |
1.0% | 1.01% | $5000 - $9999 | |
1.0% | 1.01% | $10000 - $24999 | |
1.0% | 1.01% | $25000 - $49999 | |
1.0% | 1.01% | $50000 - $99999 | |
1.49% | 1.5% | $100000 o más |
El Rendimiento Porcentual Anual (APY, por sus siglas en inglés) es una tasa porcentual que refleja el monto total de intereses pagados en una cuenta según la tasa de interés y la frecuencia de capitalización en un período de 365 días. El Rendimiento Porcentual Anual Devengado (APYE, por sus siglas en inglés) es una tasa anualizada que refleja la relación entre el monto de intereses realmente devengados en su cuenta durante el período de estado de cuenta y el saldo diario promedio en la cuenta correspondiente al período de estado de cuenta.
Tanto el APY como el APYE se calculan de acuerdo con fórmulas establecidas por reglamentos federales. El APYE aparece en su estado de cuenta.